配送・送料について

配送は全てヤマト運輸になります。
送料※令和6年9月改定

北海道 2,460円

東北  1,500円
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県

関東  1,200円
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県

信越・中部・北陸 1,100円
新潟県・福井県・石川県・富山県・静岡県・山梨県・長野県・愛知県・岐阜県

関西  900円
三重県・和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県

中国  900円
岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県

四国  900円
香川県・徳島県・愛媛県・高知県

九州(長崎県以外) 800円
福岡県・佐賀県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県

長崎県 700円

沖縄県 2,660円

※荷物一口の送料です。およそトマト12kg程度までは1つのお荷物でお送りできます。
 商品の重量や組合せにより、荷姿は弊社で調整させていただきますので予めご了承をお願い致します。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 2,460円
青森県 1,500円
岩手県 1,500円
秋田県 1,500円
宮城県 1,500円
山形県 1,500円
福島県 1,500円
茨城県 1,200円
栃木県 1,200円
群馬県 1,200円
埼玉県 1,200円
千葉県 1,200円
東京都 1,200円
神奈川県 1,200円
山梨県 1,200円
新潟県 1,100円
長野県 1,100円
富山県 1,100円
石川県 1,100円
福井県 1,100円
岐阜県 1,100円
静岡県 1,100円
愛知県 1,100円
三重県 1,100円
滋賀県 900円
京都府 900円
大阪府 900円
兵庫県 900円
奈良県 900円
和歌山県 900円
鳥取県 900円
島根県 900円
岡山県 900円
広島県 900円
山口県 900円
徳島県 900円
香川県 900円
愛媛県 900円
高知県 900円
福岡県 800円
佐賀県 800円
長崎県 700円
熊本県 800円
大分県 800円
宮崎県 800円
鹿児島県 800円
沖縄県 2,660円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 2,460円 未確定
青森県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 未確定
岩手県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 未確定
秋田県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 未確定
宮城県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 未確定
山形県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 未確定
福島県 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 未確定
茨城県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
栃木県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
群馬県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
埼玉県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
千葉県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
東京都 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
神奈川県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
山梨県 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 未確定
新潟県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
長野県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
富山県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
石川県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
福井県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
岐阜県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
静岡県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
愛知県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
三重県 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 未確定
滋賀県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
京都府 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
大阪府 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
兵庫県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
奈良県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
和歌山県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
鳥取県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
島根県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
岡山県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
広島県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
山口県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
徳島県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
香川県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
愛媛県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
高知県 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 未確定
福岡県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
佐賀県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
長崎県 700円 700円 700円 700円 700円 700円 700円 700円 未確定
熊本県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
大分県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
宮崎県 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 800円 未確定
鹿児島県 800円 800円 800円 880円 880円 880円 800円 800円 未確定
沖縄県 2,660円 2,660円 2,660円 2,660円 2,660円 2,660円 2,660円 2,660円 未確定
クール手数料 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円 220円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 定休日
  • 年末年始のお休み

SHOPPING GUIDE